Шуруп для крепления деревянных лаг и реек ("Глухарь")
| ГОСТ, ТУ | DIN |
| Комментарии | Используются для надежного и прочного крепления деревянных элементов конструкций |
Технические характеристики.
| Номинальный диаметр, мм | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ds, мм | номинальный | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 12,00 |
| min | 5,52 | 7,42 | 9,42 | 11,30 | |
| Da, мм | max | 7,20 | 10,20 | 12,20 | 15,20 |
| k, мм | номинальный | 4,00 | 5,50 | 7,00 | 8,00 |
| max | 4,38 | 5,88 | 7,45 | 8,45 | |
| min | 3,63 | 5,13 | 6,55 | 7,55 | |
| S, мм | номинальный | 10,00 | 13,00 | 17,00 | 19,00 |
| max | 10,00 | 13,00 | 17,00 | 19,00 | |
| min | 9,64 | 12,57 | 16,57 | 18,48 | |
| e, мм | min | 10,89 | 14,20 | 18,72 | 20,88 |
| Номинальный диаметр, мм | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
|---|---|---|---|---|
| Приблизительный вес 100 шт., кг | ||||
| Длина 30 мм | 6,62 | |||
| Длина 40 мм | 8,22 | 15,60 | 28,00 | |
| Длина 50 мм | 9,64 | 18,20 | 32,10 | |
| Длина 60 мм | 11,20 | 20,90 | 36,50 | |
| Длина 70 мм | 12,78 | 23,60 | 40,70 | |
| Длина 80 мм | 14,36 | 26,50 | 45,20 | |
| Длина 90 мм | 16,00 | 29,40 | 49,90 | |
| Длина 100 мм | 17,52 | 32,00 | 54,00 | |
| Длина 120 мм | 37,60 | 63,00 | ||
| Длина 140 мм | 43,20 | 72,00 | ||
| Длина 160 мм | 48,80 | 81,00 | ||
| Длина 180 мм | 53,43 | 91,00 | ||
| Длина 200 мм | 59,56 | 99,00 | ||
| Длина 220 мм | 108,00 | |||
| Длина 240 мм | 165,10 | |||
| Длина 260 мм | 177,70 | |||
| Длина 280 мм | 190,30 | |||
| Длина 300 мм | 202,90 | |||

