Строп СКК опрессованный алюминиевой втулкой
Строп канатный кольцевой СКК опрессованный алюминиевой втулкой

Заделка концов канатов втулочным соединением представляет собой опрессованную конструкцию  алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые прочно сцеплены между собой металлом втулки, образуя однороднее тело в сечении.
Овальную алюминиевую втулку надевают на ветвь каната, образующего петлю. Собранную заготовку соединения помещают в матрицу и сдавливают пуансоном до получения круглого поперечного сечения втулки.





Обоз.
стропа
Диаметр
 каната 
D (мм)
Длина стропа, L м
1,01,52,02,53,03,54,04,55,05,56,06,57,07,58,0
CKК-0,8Ø 6,9 72 100 127 154 181 208 236 263 290 317 344 372 399 426 453
CKК-1,0Ø 8,3 90 124 158 192 225 259 293 327 361 394 428 462 496 529 563
CKК-1,6Ø 9,6 115 156 198 240 282 323 365 407 448 490 532 573 615 657 699
CKК-2,5Ø 11,5 146 197 247 298 348 399 450 500 551 601 652 702 753 803 854
CKК-3,2Ø 13,5 187 248 310 371 433 494 555 617 678 740 801 863 924 985 1047
CKК-4,0Ø 15,0 273 356 440 523 606 689 773 856 939 1022 1106 1189 1272 1355 1439
CKК-5,0Ø 16,5 314 412 509 606 7048018989961093 1190 1288 1385 1482 1580 1677
CKК-6,3Ø 20,0 538 692 847 1002 1157 1311 1466 1621 1775 1930 2085 2440 2394 2549 2704
CKК-8,0Ø 22,0 638 811 984 1157 1330 1502 1675 1848 2021 2194 2367 2539 2712 2885 30580
CKК-10,0Ø 23,5 768 967 1165 1364 1563 1761 1960 2158 2357 2556 2754 2953 3151 3350 3549
CKК-12,5Ø 27,0 1079 1338 1596 1854 2112 2371 2629 2887 3145 3404 3662 3920 4178 4437 4695
CKК-16,0Ø 31,0 1657 2022 2388 2753 3118 3484 3849 4214 5480 4945 5310 5675 6041 6406 6771


Выбран товар: *:
Количество *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
E-mail отправителя *:
Ф.И.О.:
Контактный телефон *:
Введите код с картинки *: