Шпильки резьбовые

Технические характеристики:

ГОСТ, ТУDIN
КомментарииПрименяется для наращивания крепежных конструкций


Размеры шпилькиопределяются диаметром и длиной. Диаметры от М2 до М48, длина 1 000 мми 2 000 мм.

Технические характеристики.

Обозначение D резьба P шаг рерьбы, мм L длина, мм Мин. разруш. сила, кН Вес 1000 шт., кг
 6 х 1000  M6  1,00  1000  8,0  179,3
 8 х 1000  M8  1,25  1000  14,6  316,8
 10 х 1000  M10  1,50  1000  23,2  500,0
 12 х 1000  M12  1,75  1000  33,7  721,0
 14 х 1000  M14  2,00  1000  46,0  1023,0
 16 х 1000  M16  2,00  1000  62,8  1325,0
 20 х 1000  M20  2,50  1000  98,0  2075,0
 24 х 1000  M24  3,00  1000  141,0  2981,0
 6 х 2000  M6  1,00  2000  8,0  358,6
 8 х 2000  M8  1,25  2000  14,6  633,6
 10 х 2000  M10  1,50  2000  23,2  1000,0
 12 х 2000  M12  1,75  2000  33,7  1442,0
 14 х 2000  M14  2,00  2000  46,0  2046,0
 16 х 2000  M16  2,00  2000  62,8  2650,0
 20 х 2000  M20  2,50  2000  98,0  4150,0


Выбран товар: *:
Количество *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
E-mail отправителя *:
Ф.И.О.:
Контактный телефон *:
Введите код с картинки *: