Сантехнический болт шестигранник
| ГОСТ, ТУ | DIN |
| Комментарии | Используется для крепления деталей в пластмассовый дюбель соответствующего диаметра или в дерево |

Резьба редкая, однозаходная для дерева с одной стороны и метрическая сдругой. Имеет шестигранник между метрической и шурупной резьбой длязакручивания шпильки-шурупа.
Технические характеристики.
| Обозначение | <8 х 80 | 8 х 90 | 8 х 100 | 8 х 120 | 10 х 100 | 10 х 120 | 10 х 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D диаметр метрической резьбы, мм | М8 | М8 | М8 | М8 | М10 | М10 | М10 |
| L общая длина, мм | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 120,00 | 140,00 |
| P шаг метрической рерьбы, мм | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| P1 шаг шурупной резьбы, мм | 3,00-3,20 | 3,00-3,20 | 3,00-3,20 | 3,00-3,20 | 3,00-3,20 | 3,00-3,20 | 3,00-3,20 |
| D1 диаметр шурупной резьбы, мм | 6,85-7,00 | 6,85-7,00 | 6,85-7,00 | 6,85-7,00 | 8,85-9,00 | 8,85-9,00 | 8,85-9,00 |
| A длина метрической резьбы, мм | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| B длина шурупной резьбы, мм | 30,00 | 40,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 |
| S размер под ключ | 5,75-6,00 | 5,75-6,00 | 5,75-6,00 | 5,75-6,00 | 7,75-8,00 | 7,75-8,00 | 7,75-8,00 |
| Вес 1000 шт., кг | 18,33 | 22,00 | 24,24 | 30,25 | 30,36 | 37,82 | 44,32 |

