Гвозди финишные
| ГОСТ, ТУ | черт. 7811-7035 |
| Комментарии | Используются для крепления вагоночной доски и паркета (упаковка: 5кг, 1кг) |
Гвозди финишные используются при проведении различных отделочных работ. С их помощью осуществляется крепление любых деревянных деталей в случаях, когда необходимо замаскировать шляпки, например, они незаменимы при монтаже плинтусов, вагонки, тонких реек и обналички.
Главное отличие гвоздей финишных от обычных строительных заключается в том, что их шляпка выполнена в виде небольшого цилиндра, который полностью уходит в дерево, становясь практически незаметным.
![]() |
| ШИФР | 0312 | 0313 | 0314 | 0315 | 0316 | 0318 | 0320 | 0322 | 0324 | 0325 | 0327 | 0328 | 0330 | 0331 | 0334 | 0335 | 0338 | 0340 | 0350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 5,0 |
| D min | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,3 | 4,8 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 7,0 |
| h min | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 5,0 |
| ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1000 ШТУК; КГ = | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ld | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 5,0 |
| 15 | 0,14 | ||||||||||||||||||
| 16 | 0,14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 0,17 | 0,20 | |||||||||||||||||
| 20 | 0,19 | 0,22 | 0,26 | 0,30 | 0,34 | 0,43 | |||||||||||||
| 25 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,42 | ||||||||||||||
| 26 | 0,38 | ||||||||||||||||||
| 27 | 0,40 | ||||||||||||||||||
| 30 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | 0,50 | 0,64 | 0,79 | |||||||||||||
| 35 | 0,38 | 0,58 | 0,74 | 0,91 | 1,82 | ||||||||||||||
| 40 | 0,83 | 1,03 | 1,26 | ||||||||||||||||
| 45 | 0,93 | 1,16 | 1,41 | ||||||||||||||||
| 50 | 1,03 | 1,28 | 1,56 | 1,90 | 2,02 | 2,36 | 2,55 | 2,93 | |||||||||||
| 55 | 1,40 | 1,70 | 2,21 | 2,60 | 2,78 | ||||||||||||||
| 60 | 1,23 | 1,53 | 2,40 | 2,81 | 3,03 | 3,50 | |||||||||||||
| 65 | 3,27 | 3,77 | 4,03 | ||||||||||||||||
| 70 | 3,51 | 4,04 | 4,32 | 5,54 | |||||||||||||||
| 75 | 5,92 | ||||||||||||||||||
| 80 | 4,60 | 4,92 | 5,93 | 6,30 | 7,45 | ||||||||||||||
| 90 | 6,65 | 9,26 | |||||||||||||||||
| 100 | 9,23 | 10,24 | |||||||||||||||||
| 125 | 20,01 | ||||||||||||||||||


