Гвозди ершенные с конической низкой головкой оцинкованные
| ГОСТ, ТУ | черт. 7811-7120 |
| Комментарии | Используются при сборке европоддонов и конструкций, требующих высокой прочности соединения (упаковка: 5кг, 1кг) |
|
|
|
| ШИФР | 4722 | 4725 | 4728 | 4731 | 4734 |
|---|---|---|---|---|---|
| d | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 |
| d min | 5,0 | 5,5 | 6,2 | 6,8 | 7,5 |
| h min | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МАССА 1000 штук, КГ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| L/d | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 3,4 |
| 30 | 1,00 | 1,29 | |||
| 35 | 1,16 | 1,48 | |||
| 40 | 1,31 | 1,68 | 2,11 | 2,6 | 3,15 |
| 45 | 1,46 | 1,87 | 2,35 | 2,9 | 3,5 |
| 50 | 1,61 | 2,07 | 2,6 | 3,2 | 3,9 |
| 60 | 2,46 | 3,10 | 3,80 | 4,60 | |
| 65 | 3,40 | 4,10 | 4,95 | ||
| 70 | 3,60 | 4,40 | 5,30 | ||
| 80 | 4,10 | 5,00 | 6,00 | ||
| 90 | 5,60 | 6,70 | |||

