Болт мебельный
| ГОСТ, ТУ | ГОСТ 7801-81 |
| Комментарии | Применяются для скрепления деревянных конструкций в строительстве и мебельной промышленности |
Специальный крепеж для дерева и других материалов, которые сравнительно легко режутся. Размер головки увеличен, поэтому давление распределяется по большей площади, дерево не деформируется в месте прижима и болт не «проваливается». Ус сделан относительно острым, так что он, напротив, легко входит в дерево и служит стопором, фиксируя болт и не давая ему проворачиваться. На зафиксированный мебельный болт можно плотно накручивать гайку. В готовом узле головка остается слабо выступающей.
| МАРКА СТАЛИ: | 10кп |
| КЛАСС ТОЧНОСТИ: | С |
| КЛАСС ПРОЧНОСТИ**: | 3,6; 4,6; 4,8; 5,8 |
| ПОЛЕ ДОПУСКА РЕЗЬБЫ: | 8g |
| d | Шаг резьбы | k | D | R | W | b* | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| б | крупный | 3 | 14 | 11 | 3 | 18 | 25-80 |
| 8 | 4 | 18 | 14 | 3,5 | 22 | 30-120 | |
| 10 | 5 | 23 | 18 | 5 | 26 | 35-120 | |
| 12 | 6 | 28 | 22 | 6 | 30/36 | 40-150 |
| Масса 1000 штук, кг | ||||
|---|---|---|---|---|
| L, MMd, мм | М6 | М8 | М10 | М12 |
| 25 | 6,501 | - | - | - |
| 30 | 7,346 | 14,34 | - | - |
| 35 | 8,191 | 15,88 | 27,16 | - |
| 40 | 9,035 | 17,42 | 29,87 | 46,53 |
| 45 | 9,880 | 18,95 | 32,32 | 50,08 |
| 50 | 10,725 | 20,48 | 34,76 | 53,62 |
| 55 | 11,570 | 22,03 | 37,20 | 57,16 |
| 60 | 12,415 | 23,57 | 39,64 | 60,70 |
| 65 | 13,260 | 25,11 | 42,08 | 64,24 |
| 70 | 14,105 | 26,65 | 44,53 | 67,78 |
| 80 | 15,795 | 29,73 | 49,41 | 74,86 |
| 90 | - | 32,80 | 54,30 | 81,94 |
| 100 | - | 35,89 | 59,19 | 89,01 |
| 110 | - | 38,97 | 64,06 | 96,09 |
| 120 | - | 42,04 | 68,95 | 103,17 |
| 130 | - | - | - | 110,25 |
| 140 | - | - | - | 117,33 |
| 150 | - | - | - | 124,41 |
* Длина резьбы, указанная в знаменателе, для болтов с L>120.
** Классы прочности по типоразмерам болтов определяются при составлении договора.

