Забиваемый металлический дюбель-гвоздь
| Комментарии | Используют для несъемного крепления профилей и различных тонколистовых материалов к бетону, камню и кирпичу. |
Материал: дюбель - цинковый сплав; гвоздь - сталь С1008, оцинкованный. Возможно сквозное крепление к металлическому профилю соответствующей толщины. Быстрый сквозной монтаж.


Технические характеристики
| Обозначения | 6,3х25 | 6,3х38 | 6,3х50 |
| A, диаметр гвоздя, мм | 3,70-3,80 | 3,70-3,80 | 3,70-3,80 |
| B, длина гвоздя, мм | 30,00-35,00 | 48,00 | 60,00 |
| D1, диаметр шляпки гвоздя, мм | 6,00-6,20 | 6,00-6,20 | 6,00-6,20 |
| D, диаметр бурта дюбеля, мм | 13,35-13,45 | 13,35-13,45 | 13,35-13,45 |
| K, толщина бурта дюбеля, мм | 3,90-4,20 | 3,90-4,20 | 3,90-4,20 |
| E, длина дюбеля, мм | 24,00-25,00 | 38,00 | 49,00-50,00 |
| F, диаметр дюбеля, мм | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 | 5,80-6,00 |
| Do, диаметр отверстия под анкер, мм | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| T, мин. глубина при сквозном монтаже, мм | 35,00 | 45,00 | 55,00 |
| Da, макс. толщина прикрепляемого материала, мм | 6,50 | 19,00 | 32,0 |
| Номинальный вес 1000 шт, кг | 7,75 | 10,22 | 13,44 |
| Мин. вырывающая сила, кН (бетон В25) | 1,00 | 1,00 | 1,25 |
| Мин. срезающая сила, кН (бетон В 25) | 1,40 | 1,40 | 1,40 |

