Крюк чалочный ГОСТ 25573-82

Используется в стропах в качестве захватов

Обозначение крюка Допускаемая нагрузка, кН (тс) Размер звена, мм Обозначение деталей звена Масса, кг
DdcsbКрюк чалочный Замок
К-0,323,14 (0,32) 181667,0159Кч-0,32З-0,320,10
К-0,43,92 (0,4) 201874,01610Кч-0,4З-0,40,15
К-0,54,90 (0,5) 252283,52211Кч-0,5З-0,50,25
К-0,636,18 (0,63) 252288,52212Кч-0,63З-0,630,41
К-0,87,85 (0,8) 3025102,52412Кч-0,8З-0,80,46
К-1,09,81 (1,0) 3226109,02414Кч-1,0З-1,00,71
К-1,2512,26 (1,25) 36301182818Кч-1,25З-1,250,81
К-1,615,70 (1,6) 4030125,03018Кч-1,6З-1,61,25
К-2,019,62 (2,0)4535145,03620Кч-2,0З-2,01,52
К-2,524,52 (2,5) 50 381543826Кч-2,5З-2,52,40
К-3,231,40 (3,2) 5542173,54030Кч-3,2З-3,23,10
К-4,039,24 (4,0) 6044187,04532Кч-4,0З-4,03,80
К-5,049,05 (5,0) 6548206,55036Кч-5,0З-5,05,12
К-6,361,80 (6,3) 7556227,55840Кч-6,3З-6,37,23
К-8,078,50 (8,0) 8560262,56546Кч-8,0З-8,010,23
К-10,098,10 (10,0) 9570297,57550Кч-10,0З-10,014,26
К-12,5122,60 (12,5) 11080345,08554Кч-12,5З-12,520,57



Выбран товар: *:
Количество *:
Тема письма:
Текст сообщения *:
E-mail отправителя *:
Ф.И.О.:
Контактный телефон *:
Введите код с картинки *: